Espiga cónica para portabrocas JACOBS Llambrich
La espiga es un elemento de sujeción intermedio entre el portabrocas (tipo CKS, SP ó SPX) y el eje de la máquina.
Las espigas Llambrich están totalmente templadas y tienen rectificados de precisión, lo que asegura una fijación de ajustadas tolerancias.
Disponibles en una amplia gama de conos Morse a conos DIN-238, JACOBS o roscas UNF. Concentricidad máxima.
REFERENCIA | CONO | DIMENSIONES | PESO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | morse | JACOBS | Ø1 | Ø2 | Ø3 | L1 | L2 | L3 | gr |
E-J0/1 | 1 | 0 | 12,065 | 6,35 | 5,8 | 62 | 11,1 | 80 | 50 |
E-J1/1 | 1 | 1 | 12,065 | 9,754 | 8,5 | 62 | 16,7 | 84 | 56 |
E-J2/1 | 1 | 2 | 12,065 | 14,199 | 12,4 | 62 | 22,2 | 91 | 80 |
E-J3/1 | 1 | 3 | 12,065 | 20,599 | 19 | 62 | 31 | 101 | 135 |
E-J6/1 | 1 | 6 | 12,065 | 17,17 | 15,9 | 62 | 25,4 | 95 | 100 |
E-J33/1 | 1 | 33 | 12,065 | 15,85 | 14,2 | 62 | 25,4 | 95 | 95 |
E- J1/2 | 2 | 1 | 17,78 | 9,754 | 8,5 | 75 | 16,7 | 101 | 136 |
E- J2/2 | 2 | 2 | 17,78 | 14,199 | 12,4 | 75 | 22,2 | 106 | 155 |
E-J3/2 | 2 | 3 | 17,78 | 20,599 | 19 | 75 | 31 | 113 | 206 |
E-J6/2 | 2 | 6 | 17,78 | 17,17 | 15,9 | 75 | 25,4 | 107 | 170 |
E-J33/2 | 2 | 33 | 17,78 | 15,85 | 14,2 | 75 | 25,4 | 107 | 165 |
E-J1/3 | 3 | 1 | 23,825 | 9,754 | 8,5 | 94 | 16,7 | 120 | 290 |
E-J2/3 | 3 | 2 | 23,825 | 14,199 | 12,4 | 94 | 22,2 | 126 | 310 |
E-J3/3 | 3 | 3 | 23,825 | 20,599 | 19 | 94 | 31 | 132 | 360 |
E-J6/3 | 3 | 6 | 23,825 | 17,17 | 15,9 | 94 | 25,4 | 129 | 330 |
E-J33/3 | 3 | 33 | 23,825 | 15,85 | 14,2 | 94 | 25,4 | 127 | 310 |
E-J4/3 | 3 | 4 | 23,825 | 28,55 | 26,3 | 94 | 42,1 | 142 | 495 |
E-J5/3 | 3 | 5 | 23,825 | 35,89 | 33,4 | 94 | 47,6 | 150 | 640 |
E-J2/4 | 4 | 2 | 31,267 | 14,199 | 12,4 | 117,5 | 22,2 | 151 | 630 |
E-J3/4 | 4 | 3 | 31,267 | 20,599 | 19 | 117,5 | 31 | 161 | 690 |
E-J6/4 | 4 | 6 | 31,267 | 17,17 | 15,9 | 117,5 | 25,4 | 155 | 650 |
E-J33/4 | 4 | 33 | 31,267 | 15,85 | 14,2 | 117,5 | 25,4 | 155 | 640 |
E-J4/4 | 4 | 4 | 31,267 | 28,55 | 117,5 | 117,5 | 42,1 | 170 | 810 |
E-J5/4 | 4 | 5 | 31,267 | 35,89 | 33,4 | 117,5 | 47,6 | 175 | 1000 |
E-J5/5 | 5 | 5 | 44,399 | 35,89 | 33,4 | 149,5 | 47,6 | 210 | 1920 |
E-J6/5 | 5 | 6 | 44,399 | 17,17 | 15,9 | 149,5 | 25,4 | 185 | 1540 |
Todavía no hay reseñas