Espiga para portabrocas DIN-238 Llambrich.
La espiga es un elemento de sujeción intermedio entre el portabrocas (tipo CKS, SP ó SPX) y el eje de la máquina.
Las espigas Llambrich están totalmente templadas y tienen rectificados de precisión, lo que asegura una fijación de ajustadas tolerancias.
Disponibles en una amplia gama de conos Morse a conos DIN-238, JACOBS o roscas UNF. Concentricidad máxima.
| REFERENCIA | CONO | DIMENSIONES | PESO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | morse | DIN-238 | Ø | Ø2 | Ø3 | L1 | L2 | L3 | gr |
| E-10/1 | 1 | 10 | 12,065 | 10,095 | 9,4 | 62 | 14,5 | 85 | 60 |
| E-12/1 | 1 | 12 | 12,065 | 12,065 | 11,1 | 62 | 18,5 | 89 | 66 |
| E-12/2 | 2 | 12 | 17,78 | 12,065 | 11,1 | 75 | 18,5 | 106 | 145 |
| E-12/3 | 3 | 12 | 23,825 | 12,065 | 11,1 | 94 | 18,5 | 126 | 305 |
| E-16/1 | 1 | 16 | 12,065 | 15,733 | 14,5 | 62 | 24 | 99 | 90 |
| E-16/2 | 2 | 16 | 17,78 | 15,733 | 14,5 | 75 | 24 | 111 | 170 |
| E-16/3 | 3 | 16 | 23,825 | 15,733 | 14,5 | 94 | 24 | 134 | 335 |
| E-16/4 | 4 | 16 | 31,267 | 15,733 | 14,5 | 117,5 | 24 | 158 | 650 |
| E-16/5 | 5 | 16 | 44,399 | 15,733 | 14,5 | 149,5 | 24 | 194 | 1585 |
| E-18/1 | 1 | 18 | 12,065 | 17,78 | 16,2 | 62 | 32 | 96 | 105 |
| E-18/2 | 2 | 18 | 17,78 | 17,78 | 16,2 | 75 | 32 | 118 | 200 |
| E-18/3 | 3 | 18 | 23,825 | 17,78 | 16,2 | 94 | 32 | 140 | 355 |
| E-18/4 | 4 | 18 | 31,267 | 17,78 | 16,2 | 117,5 | 32 | 166,5 | 675 |
| E-18/5 | 5 | 18 | 44,399 | 17,78 | 16,2 | 149,5 | 32 | 202 | 1605 |
| E-22/2 | 2 | 22 | 17,78 | 21,793 | 19,8 | 75 | 40,5 | 130 | 265 |
| E-22/3 | 3 | 22 | 23,825 | 21,793 | 19,8 | 94 | 40,5 | 147 | 410 |
| E-22/4 | 4 | 22 | 31,267 | 21,793 | 19,8 | 117,5 | 40,5 | 176 | 740 |
| E-22/5 | 5 | 22 | 44,399 | 21,793 | 19,8 | 149,5 | 40,5 | 213 | 1665 |
= Bajo pedido






Todavía no hay reseñas