Casquillo de extensión DIN-2187 Llambrich.
Completamente templados y rectificados, interior y exteriormente.
Amplia gama.
REFERENCIA | CONO MORSE | DIMENSIONES | PESO | ||
---|---|---|---|---|---|
Número | exterior | interior | Ø1 | L1 | gr |
CP 1 x 1 | 1 | 1 | 12,065 | 145 | 190 |
CP 1 x 2 | 1 | 2 | 17,78 | 160 | 400 |
CP 2 x 1 | 2 | 1 | 12,065 | 160 | 290 |
CP 2 x 2 | 2 | 2 | 17,78 | 175 | 500 |
CP 2 x 3 | 2 | 3 | 23,825 | 196 | 600 |
CP 3 x 1 | 3 | 1 | 12,065 | 175 | 410 |
CP 3 x 2 | 3 | 2 | 17,78 | 194 | 620 |
CP 3 x 3 | 3 | 3 | 23,825 | 215 | 890 |
CP 3 x 4 | 3 | 4 | 31,267 | 240 | 1550 |
CP 4 x 1 | 4 | 1 | 12,065 | 200 | 810 |
CP 4 x 2 | 4 | 2 | 17,78 | 215 | 1000 |
CP 4 x 3 | 4 | 3 | 23,825 | 240 | 1270 |
CP 4 x 4 | 4 | 4 | 31,267 | 265 | 1930 |
CP 4 x 5 | 4 | 5 | 44,39 | 300 | 3180 |
CP 5 x 1 | 5 | 1 | 12,065 | 232 | 1790 |
CP 5 x 2 | 5 | 2 | 17,78 | 247 | 2000 |
CP 5 x 3 | 5 | 3 | 23,825 | 268 | 2270 |
CP 5 x 4 | 5 | 4 | 31,267 | 300 | 2930 |
CP 5 x 5 | 5 | 5 | 44,39 | 3356 | 4180 |
CP 6 x 4 | 6 | 4 | 31,267 | 355 | 5180 |
Todavía no hay reseñas