Casquillo de reducción DIN-2185 Llambrich
Completamente templados y rectificados, interior y exteriormente.
Amplia gama.
REFERENCIA | CONO MORSE | DIMENSIONES | PESO | ||
---|---|---|---|---|---|
Número | exterior | interior | Ø1 | L1 | gr |
CR-2 x 1 | 2 | 1 | 12,065 | 92 | 100 |
CR-3 x 1 | 3 | 1 | 12,065 | 99 | 220 |
CR-3 x 2 | 3 | 2 | 17,78 | 112 | 190 |
CR-4 x 1 | 4 | 1 | 12,065 | 124 | 535 |
CR-4 x 2 | 4 | 2 | 17,78 | 124 | 460 |
CR-4 x 3 | 4 | 3 | 23,825 | 140 | 405 |
CR-5 x 1 | 5 | 1 | 12,065 | 156 | 1700 |
CR-5 x 2 | 5 | 2 | 17,78 | 156 | 1520 |
CR-5 x 3 | 5 | 3 | 23,825 | 156 | 1360 |
CR-5 x 4 | 5 | 4 | 31,267 | 171 | 950 |
CR-6 x 2 | 6 | 2 | 17,78 | 219 | 4300 |
CR-6 x 3 | 6 | 3 | 23,825 | 219 | 4100 |
CR-6 x 4 | 6 | 4 | 31,267 | 219 | 3600 |
CR-6 x 5 | 6 | 5 | 44,39 | 219 | 2550 |
Todavía no hay reseñas