Portabrocas SPX de autoapriete de Súper Precisión con llave suplementaria Llambrich.
El portabrocas SPX ofrece las mismas características que el SP, con la ventaja de que se suministra con dos ranuras fresadas en el cuerpo del portabrocas y una llave para aplicar un par de apriete suplementario.
Se consigue un par de apriete hasta 3 veces superior al alcanzado con sujeción manual.
Para uso en máquinas CNC en operaciones de taladrado, fresado y escariado que requieran fuertes avances.
El uso de la llave impide el desprendimiento eventual de la herramienta en máquinas de alta velocidad y parada instantánea del eje.
REFERENCIA | DIMENSIONES | FIJACIÓN | DIMENSIONES | PESO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | mm | pulgadas | K | Ø | L1 | L2 | gr |
SPX-06 B-10 | 0,3 – 6,5 | 1/64″ – 1/4″ | B10 | 33 | 62 | 70 | 580 |
SPX-06 B-12 | 0,3 – 6,5 | 1/64″ – 1/4″ | B12 | 33 | 62 | 70 | 580 |
SPX-06 J-1 | 0,3 – 6,5 | 1/64″ – 1/4″ | J1 | 33 | 62 | 70 | 580 |
SPX-08 B-12 | 0,3 – 8 | 1/64″ – 5/16″ | B12 | 38 | 67 | 74 | 680 |
SPX-08 J-1 | 0,3 – 8 | 1/64″ – 5/16″ | J1 | 38 | 67 | 74 | 680 |
SPX-08 J-25 | 0,3 – 8 | 1/64″ – 5/16″ | J25 | 38 | 67 | 74 | 680 |
SPX-10 B-12 | 0,5 – 10 | 1/32″ – 3/8″ | B12 | 43 | 81 | 89 | 940 |
SPX-10 B-16 | 0,5 – 10 | 1/32″ – 3/8″ | B16 | 43 | 81 | 89 | 940 |
SPX-10 J-2 | 0,5 – 10 | 1/32″ – 3/8″ | J2 | 43 | 81 | 89 | 940 |
SPX-10 J-33 | 0,5 – 10 | 1/32″ – 3/8″ | J33 | 43 | 81 | 89 | 940 |
SPX-13 B-16 | 1 – 13 | 1/32″ – 1/2″ | B16 | 49 | 91 | 103 | 1220 |
SPX-13 J-2 | 1 – 13 | 1/32″ – 1/2″ | J2 | 49 | 91 | 103 | 1220 |
SPX-13 J-33 | 1 – 13 | 1/32″ – 1/2″ | J33 | 49 | 91 | 103 | 1220 |
SPX-13 J-6 | 1 – 13 | 1/32″ – 1/2″ | J6 | 49 | 91 | 103 | 1220 |
SPX-16 B-16 | 3 – 16 | 1/8″ – 5/8″ | B16 | 55 | 95 | 107 | 1540 |
SPX-16 B-18 | 3 – 16 | 1/8″ – 5/8″ | B18 | 55 | 95 | 107 | 1540 |
SPX-16 J-33 | 3 – 16 | 1/8″ – 5/8″ | J33 | 55 | 95 | 107 | 1540 |
SPX-16 J-6 | 3 – 16 | 1/8″ – 5/8″ | J6 | 55 | 95 | 107 | 1540 |
Todavía no hay reseñas