Portabrocas SPS-SOLID Cono Morse de autoapriete de Súper Precisión con espiga Llambrich.
Espiga integrada al casquillo interior del portabrocas; ejecución más corta.
Imposibilidad de separación entre el portabrocas y la espiga. Mayor solidez y precisión.
Excentricidad máxima de 0,04 mm.
Mecanismo de autoapriete, que incrementa automáticamente la fuerza de apriete en proporción al incremento de torsión durante el taladrado, y evita el deslizamiento de la herramienta en operaciones con giro a derechas.
Se suministra con dos ranuras fresadas en el cuerpo del portabrocas y una llave para aplicar un par de apriete suplementario. Se consigue un par de apriete hasta 3 veces superior al alcanzado con sujeción manual.
El uso de la llave impide el desprendimiento eventual de la herramienta en máquinas de alta velocidad y parada instantánea del eje.
REFERENCIA | DIMENSIONES | FIJACIÓN | DIMENSIONES | PESO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | mm | pulgadas | K | Ø | L1 | L2 | L3 | gr |
SPS-08 MT-2 | 0,3 – 8 | 1/64″ – 5/16″ | Cono Morse 2 | 38 | 65 | 72 | – | 800 |
SPS-10 MT-2 | 0,5 – 10 | 1/32″ – 3/8″ | Cono Morse 2 | 43 | 73 | 82 | – | 1020 |
SPS-13 MT-2 | 0,1 – 13 | 1/32″ – 1/2″ | Cono Morse 2 | 48 | 80 | 92 | – | 1200 |
SPS-13 MT-3 | 0,1 – 13 | 1/32″ – 1/2″ | Cono Morse 3 | 48 | 80 | 92 | – | 1320 |
SPS-13 MT-4 | 0,1 – 13 | 1/32″ – 1/2″ | Cono Morse 4 | 48 | 80 | 92 | – | 1580 |
SPS-16 MT-2 | 0,3 – 16 | 1/8″ – 5/8″ | Cono Morse 2 | 54 | 85 | 96 | – | 1600 |
SPS-16 MT-3 | 0,3 – 16 | 1/8″ – 5/8″ | Cono Morse 3 | 54 | 85 | 96 | – | 1720 |
SPS-16 MT-4 | 0,3 – 16 | 1/8″ – 5/8″ | Cono Morse 4 | 54 | 85 | 96 | – | 1980 |
Todavía no hay reseñas