Portabrocas automático CKS para taladros portátiles y estacionarios Llambrich
Portabrocas para uso industrial (carga mediana), disponible con fijaciones roscadas para taladros portátiles profesionales, y con fijaciones cónicas para taladros fijos.
Fijación automática para un eficiente y rápido cambio de herramientas.
El mecanismo de autoapriete incrementa automáticamente la fuerza de apriete en proporción al incremento de torsión durante el taladrado, y evita el deslizamiento de la herramienta en operaciones con giro a derechas.
Capacidades de sujeción hasta 20 mm. de diámetro.
Fijación a la máquina mediante conos DIN-238, conos Jacobs y roscas UNF.
REFERENCIA | CAPACIDAD | FIJACIÓN | DIMENSIONES | PESO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | mm | pulgadas | K | Ø | L1 | L2 | gr |
CKS-06 B12 | 0,5-6,5 | 1/64″-1/4″ | B-12 | 34 | 63 | 70 | 310 |
CKS-06 J1 | 0,5-6,5 | 1/64″-1/4″ | J-1 | 34 | 63 | 70 | 310 |
CKS-06 R3/8 | 0,5-6,5 | 1/64″-1/4″ | 3/8″ x 24h | 34 | 63 | 70 | 310 |
CKS-08 B10 | 0,8-8 | 1/32″-5/16″ | B-10 | 37 | 72 | 78 | 450 |
CKS-08 B-12 | 0,8-8 | 1/32″-5/16″ | B-12 | 37 | 72 | 78 | 430 |
CKS-08 R3/8 | 0,8-8 | 1/32″-5/16″ | 3/8″ x 24h | 37 | 72 | 78 | 450 |
CKS-08 R1/2 | 0,8-8 | 1/32″-5/16″ | 1/2″ x 20h | 37 | 72 | 78 | 450 |
CKS-08 J1 | 0,8-8 | 1/32″-5/16″ | J-1 | 37 | 72 | 78 | 430 |
CKS-08 J2S | 0,8-8 | 1/32″-5/16″ | J-2 | 37 | 72 | 78 | 430 |
CKS-10 B12 | 0,8-10 | 1/32″-3/8″ | B-12 | 40 | 79 | 86 | 560 |
CKS-10 B16 | 0,8-10 | 1/32″-3/8″ | B-16 | 40 | 79 | 86 | 560 |
CKS-10 R3/8 | 0,8-10 | 1/32″-3/8″ | 3/8″ x 24 h | 37 | 72 | 78 | 450 |
CKS-10 R1/2 | 0,8-10 | 1/32″-3/8″ | 1/2″ x 20h | 37 | 72 | 78 | 445 |
CKS-10 J2 | 0,8-10 | 1/32″-3/8″ | J-2 | 40 | 79 | 86 | 560 |
CKS-10 J33 | 0,8-10 | 1/32″-3/8″ | J-33 | 40 | 79 | 86 | 560 |
CKS-13 B12 | 1-13 | 1/32″-1/2″ | B-12 | 47 | 93 | 103 | 940 |
CKS-13 B16 | 1-13 | 1/32″-1/2″ | B-16 | 47 | 93 | 103 | 940 |
CKS-13 J2 | 1-13 | 1/32″-1/2″ | J-2 | 47 | 93 | 103 | 940 |
CKS-13 J33 | 1-13 | 1/32″-1/2″ | J-33 | 47 | 93 | 103 | 940 |
CKS-13 J6 | 1-13 | 1/32″-1/2″ | J-6 | 47 | 93 | 103 | 940 |
CKS-13 R3/8 | 2-13 | 1/16″-1/2″ | 3/8″ x 24h | 40 | 76 | 83 | 560 |
CKS-13 R1/2 | 2-13 | 1/16″-1/2″ | 1/2″ x 20h | 40 | 76 | 83 | 560 |
CKS-16 B16 | 3-16 | 1/8″-5/8″ | B-16 | 52 | 95 | 105 | 1160 |
CKS-16 B18 | 3-16 | 1/8″-5/8″ | B-18 | 52 | 95 | 105 | 1160 |
CKS-16 J33 | 3-16 | 1/8″-5/8″ | J-33 | 52 | 95 | 105 | 1140 |
CKS-16 J6 | 3-16 | 1/8″-5/8″ | J-6 | 52 | 95 | 105 | 1135 |
CKS-16 R1/2 | 3-16 | 1/8″-5/8″ | 1/2″ x 20h | 52 | 95 | 105 | 1160 |
CKS-16 R5/8 | 3-16 | 1/8″-5/8″ | 5/8″ x 16h | 52 | 95 | 105 | 1160 |
CKS-20 B18 | 5-20 | 3/16″-3/4″ | B-18 | 64 | 121 | 131 | 2200 |
CKS-20 B22 | 5-20 | 3/16″-3/4″ | B-22 | 64 | 121 | 131 | 2200 |
CKS-20 J3 | 5-20 | 3/16″-3/4″ | J-3 | 64 | 121 | 131 | 2200 |
Todavía no hay reseñas