Portabrocas con llave CY para taladros estacionarios y portátiles de percusión Llambrich.
Especialmente diseñados para taladros estacionarios, tornos, fresadoras y máquinas para trabajar la madera.
La corona dentada y el casquillo en una sola pieza eliminan posibles roturas de los dientes.
Garras, corona dentada y cuerpo totalmente templados para evitar el desgaste y alargar la vida del portabrocas.
Capacidades de sujeción hasta 19 mm. (3/4)
Fijación al taladro mediante rosca UNF, conos DIN-238 ó conos Jacobs.
Amplia gama de accesorios.
REFERENCIA | CAPACIDAD | FIJACIÓN | DIMENSIONES | PESO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | mm | pulgadas | K | Ø | L1 | L2 | gr |
CY-04 J0 | 0,8-4 | 1/32″ x 5/32″ | J-0 | 22 | 29 | 36 | 100 |
CY-04 R5/16 | 0,8-4 | 1/32″ x 5/32″ | 5/16″ x 24 | 22 | 28 | 44 | 130 |
CY-06 B10 | 0,8-6,5 | 1/32″ x 1/4″ | B-10 | 32 | 42 | 51 | 220 |
CY-06 B12 | 0,8-6,5 | 1/32″-1/4″ | B-12 | 32 | 44 | 54 | 210 |
CY-06 J1 | 0,8-6,5 | 1/32″-1/4″ | J-1 | 32 | 40 | 49 | 200 |
CY-06 R3/8 | 0,8-6,5 | 1/32″-1/4″ | 3/8″ x 24 | 32 | 42 | 52 | 220 |
CY-06 R3/8 SP* | 0,8-6,5 | 1/32″-1/4″ | 3/8″ x 24 | 37 | 51 | 63 | 340 |
CY-10 B12 | 1-10 | 1/32″-3/8″ | B-12 | 37 | 51 | 60 | 300 |
CY-10 B16 | 1-10 | 1/32″-3/8″ | B-16 | 43 | 53 | 68 | 400 |
CY-10 J1 | 1-10 | 1/32″-3/8″ | J-1 | 37 | 51 | 60 | 310 |
CY-10 J2 | 1-10 | 1/32″-3/8″ | J-2 | 37 | 51 | 60 | 300 |
CY-10 R3/8 | 1-10 | 1/32″-3/8″ | 3/8″ x 24 | 37 | 51 | 60 | 300 |
CY-10 R3/8 SP* | 1-10 | 1/32″-3/8″ | 3/8″ x 24 | 43 | 53 | 68 | 420 |
CY-10 R1/2 | 1-10 | 1/32″-3/8″ | 1/2″ x 20 | 37 | 51 | 60 | 300 |
CY-10 R1/2 SP* | 1-10 | 1/32″-3/8″ | 1/2″ x 20 | 43 | 53 | 68 | 420 |
CY-13 B12 | 1,5-13 | 3/64″-1/2″ | B-12 | 46 | 62 | 77 | 480 |
CY-13 B16 | 1,5-13 | 3/64″-1/2″ | B-16 | 46 | 62 | 77 | 460 |
CY-13 J6 | 1,5-13 | 3/64″-1/2″ | J-6 | 46 | 62 | 77 | 480 |
CY-13 J33 | 1,5-13 | 3/64″-1/2″ | J-33 | 46 | 62 | 77 | 480 |
CY-13 R3/8 | 1,5-13 | 3/64″-1/2″ | 3/8″ x 24 | 46 | 62 | 77 | 500 |
CY-13 R1/2 | 1,5-13 | 3/64″-1/2″ | 1/2″ x 20 | 46 | 62 | 77 | 480 |
CY-13 R5/8 | 1,5-13 | 3/64″-1/2″ | 5/8″ X 16 | 46 | 62 | 77 | 490 |
CYX-13 J2* | 1,5-13 | 3/64″-1/2″ | J-2 | 53 | 69 | 89 | 760 |
CYX-13 J6* | 1,5-13 | 3/64″-1/2″ | J-6 | 53 | 69 | 89 | 740 |
CYX-13 J33* | 1,5-13 | 3/64″-1/2″ | J-33 | 53 | 69 | 89 | 750 |
CY-16 B16 | 1-16 | 1/32″-5/8″ | B-16 | 57 | 77 | 95 | 920 |
CY-16 B18 | 1-16 | 1/32″-5/8″ | B-18 | 57 | 77 | 95 | 920 |
CY-16 J6 | 1-16 | 1/32″-5/8″ | J-6 | 57 | 77 | 95 | 970 |
CY-16 J33 | 1-16 | 1/32″-5/8″ | J-33 | 57 | 77 | 95 | 980 |
CY-16 J3 | 1-16 | 1/32″-5/8″ | J-3 | 57 | 77 | 95 | 940 |
CY-16 R1/2 | 1-16 | 1/32″-5/8″ | 1/2″ x 20 | 57 | 77 | 95 | 990 |
CY-16 R5/8 | 1-16 | 1/32″-5/8″ | 5/8″ x 16 | 57 | 77 | 95 | 1000 |
CY-19 B22 | 3-20 | 13/64″-3/4″ | B-22 | 65 | 85 | 110 | 1440 |
CY-19 J3 | 3-20 | 13/64″-3/4″ | J-3 | 65 | 85 | 110 | 1440 |
CY-19 J4 | 3-20 | 13/64″-3/4″ | J-4 | 68 | 97 | 120 | 1500 |
CY-19 R3/4 | 3-20 | 13/64″-3/4″ | 3/4″ x 16 | 65 | 85 | 110 | 1500 |
CY-19 R5/8 | 3-20 | 13/64″-3/4″ | 5/8″ x 16 | 65 | 85 | 110 | 1540 |
= Bajo pedido
Todavía no hay reseñas