Portabrocas automático con cono integrado NPU DIN-69871-A Llambrich.
Para máquinas CNC y fresadoras.
La única unión mediante el cono morse del portabrocas al mango elimina espigas intermedias y asegura una máxima rigidez y precisión.
Se suministra con dos ranuras fresadas en el cuerpo del portabrocas y una llave para aplicar un par de apriete suplementario.
Impide el desprendimiento de la herramienta en máquinas de alta velocidad y parada instantánea del eje. Excentricidad máxima de 0,04 mm.
REFERENCIA | CAPACIDAD | CONO | DIMENSIONES | ROSCA | PESO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | mm | pulgadas | fijación | Ø | L1 | L2 | L3 | tirante | gr |
NPU-08 ID 30 | 0,3 – 8 | 1/64″ – 5/16″ | 30 | 38 | 77 | 83 | – | M12 | 1,10 |
NPU-08 ID 40 | 0,3 – 8 | 1/64″ – 5/16″ | 40 | 38 | 70 | 76 | – | M16 | 1,50 |
NPU-08 ID 40/110 | 0,3 – 8 | 1/64″ – 5/16″ | 40/110 | 38 | 110 | 116 | – | M16 | 1,95 |
NPU-10 ID 30 | 0,5 – 10 | 1/32″ – 3/8″ | 30 | 43 | 86 | 94 | – | M12 | 1,30 |
NPU-10 ID 40 | 0,5 – 10 | 1/32″ – 3/8″ | 40 | 43 | 74 | 82 | – | M16 | 1,60 |
NPU-10 ID 40/110 | 0,5 -10 | 1/32″ – 3/8″ | 40/110 | 43 | 114 | 122 | – | M16 | 1,95 |
NPU-13 ID 40 | 1 – 13 | 1/32″ – 1/2″ | 40 | 48 | 80 | 91 | – | M16 | 1,70 |
NPU-13 ID 40/125 | 1 – 13 | 1/32″ – 1/2″ | 40/125 | 48 | 130 | 141 | – | M16 | 2,45 |
NPU-13 ID 45 | 1 – 13 | 1/32″ – 1/2″ | 45 | 48 | 78 | 89 | – | M20 | 2,50 |
NPU-13 ID 50 | 1 – 13 | 1/32″ – 1/2″ | 50 | 48 | 78 | 89 | – | M24 | 3,65 |
NPU-16 ID 40 | 3 – 16 | 1/8″ – 5/8″ | 40 | 55 | 97 | 108 | – | M16 | 2,15 |
NPU-16 ID 50 | 3 – 16 | 1/8″ – 5/8″ | 50 | 55 | 76 | 89 | – | M24 | 3,75 |
NPU-16 ID 50/125 | 3 – 16 | 1/8″ – 5/8″ | 50/125 | 55 | 130 | 140 | – | M24 | 4,90 |
= Bajo pedido.
Todavía no hay reseñas