Portabrocas de autoapriete y de llave HYBRID combinado Llambrich.
Diseño único e innovador, patentado por LLambrich, reúne en una misma pieza los atributos y beneficios de un portabrocas de autoapriete y uno de llave.
Especialmente diseñado para el mercado mundial, con las características más exigentes y los beneficios de un portabrocas de autoapriete y uno de llave : Precisión y fuerza de apriete.
La condición de autoapriete incrementa automaticamente la fuerza de apriete en proporción con el aumento de par, para prevenir el deslizamiento de la herramienta.
Características:
El HYBRID también dispone del mecanismo de apriete tradicional de los portabrocas de llave, que permite aplicar una fuerza de apriete excepcional y es especialmente útil en máquinas de alta velocidad o que disponen de parada instantánea del eje.
Aplicaciones:
Específicamente diseñado para el taladrado de alta de precisión.
El programa Hybrid está diseñado para trabajar en taladros de precisión estacionarios, fresadoras, y equipos CNC o convencionales en general, para taladrado, fresado, escariado y roscado que requieran fuertes avances.
REFERENCIA | DIMENSIONES | FIJACIÓN | LLAVE | DIMENSIONES | PESO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | mm | pulgadas | K | modelo | Ø1 | Ø2 | L1 | L2 | gr |
SPH-06 B12 | 0,3 – 8 | 1/64″ – 5/16″ | B12 | K2/S17 | 36,5 | 44 | 72 | 77 | 460 |
SPH-06 J1 | 0,3 – 8 | 1/64″ – 5/16″ | J1 | K2/S17 | 36,5 | 44 | 72 | 77 | 460 |
SPH-10 B12 | 0,8 – 10 | 1/32″ – 3/8″ | B12 | K2/S17 | 40 | 48 | 79 | 85,5 | 620 |
SPH-10 B16 | 0,8 – 10 | 1/32″ – 3/8″ | B16 | K2/S17 | 40 | 48 | 79 | 85,5 | 620 |
SPH-10 J2 | 0,8 – 10 | 1/32″ – 3/8″ | J2 | K2/S17 | 40 | 48 | 79 | 85,5 | 620 |
SPH-10 J33 | 0,8 – 10 | 1/32″ – 3/8″ | J33 | K2/S17 | 40 | 48 | 79 | 85,5 | 620 |
SPH-13 B16 | 0,8 – 13 | 1/32″ – 1/2″ | B16 | K3/S10 | 47 | 51 | 93 | 103 | 1060 |
SPH-13 J2 | 0,8 – 13 | 1/32″ – 1/2″ | J2 | K3/S10 | 47 | 51 | 93 | 103 | 1060 |
SPH-13 J33 | 0,8 – 13 | 1/32″ – 1/2″ | J33 | K3/S10 | 47 | 51 | 93 | 103 | 1060 |
SPH-13 J6 | 0,8 – 13 | 1/32″ – 1/2″ | J6 | K3/S10 | 47 | 51 | 93 | 103 | 1060 |
SPH-16 B16 | 3 – 16 | 1/8″ – 5/8″ | B16 | K3/S10 | 51,5 | 53 | 95 | 105,5 | 1210 |
SPH-16 B18 | 3 – 16 | 1/8″ – 5/8″ | B18 | K3/S10 | 51,5 | 53 | 95 | 105,5 | 1210 |
SPH-16 J16 | 3 – 16 | 1/8″ – 5/8″ | J6 | K3/S10 | 51,5 | 53 | 95 | 105,5 | 1210 |
SPH-20 B18 | 5 – 20 | 13/64″- 3/4″ | B18 | K4/S13 | 64 | 74 | 121 | 130 | 2300 |
SPH-20 J3 | 5 – 20 | 13/64″- 3/4″ | J3 | K4/S13 | 64 | 74 | 121 | 130 | 2300 |
Todavía no hay reseñas